1505 Broadway St, Emmetsburg, Iowa
Price: $129,900.00
| ADDRESS | 1505 Broadway St, Emmetsburg, Iowa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRICE | $129,000 | ||||||||
| DESCRIPTION | $5,000 in Seller Incentives $2,500 Kitchen Appliance Allowance AND $2,500 Down Payment Assistance MANY UPDATES INCLUDING: Windows, Vinyl Siding, Furnace & C/A, Water & Sewer Lines, Electrical, Kitchen, Bathrooms, Flooring, Interior Paint, Front Porch Paint, Back Deck Stain, Light Fixtures, Garage Door & Opener, Gutters, Hot Water Heater | ||||||||
| YEAR BUILT | 1900 | ||||||||
| SQUARE FEET | 1980 | ||||||||
| STYLE | 2 Story | ||||||||
| BATHROOMS | 1.75 | ||||||||
| STREET | Paved | ||||||||
| BASEMENT / % FINISHED | Partial / 0% | ||||||||
| HEAT | G.F.A. | ||||||||
| AVG. GAS | 74.29 | ||||||||
| AVG. ELEC | 55 | ||||||||
| WATER | City | ||||||||
| GARAGE | Unatt. 1 Car | ||||||||
| LOT SIZE | 60' x 129' | ||||||||
| POSSESSION | 30 days | ||||||||
| AIR COND. | C/A | ||||||||
| BEDROOMS | 3-4 | ||||||||
| SEWER | City | ||||||||
| TAXES | $1,198 | ||||||||
| ZONING | S/F |




